.png)
В свете начала обучения по программированию была скачана установлена бесплатная Microsoft Visual Studio 2008 Express, а конкретнее — Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition.
Студия пока не русифицирована и вообще локализована на какое-то мизерное количество языков, но MS уже поторопилась объявить о разработке VS2010.
Также была дочитана книга "C++ .NET для чайников", коея оказалась полнейшей ерундой и вообще алогичной ересью с какими-то совершенно неуместными шуточками посреди ни на грамм непонятных объяснений.
"С++ для чайников" не оказался сильно лучше в первую очередь тем, что описывает процесс написания кода в DEV-CPP и только в DEV-CPP. Т.е. буквально сложно понять как сделать тоже самое, что описывается в книге, но в другом компиляторе.
Отец порекомендовал книгу "Занимательное программирование на C++" С. Симоновича.
Посмотрю что к чему, как только разгребу мегазавал в СНК и RN.
Кстати, мной была обнаружена столь необходимая сравнительная таблица для проникновения в глубинную суть отличия более старших версий VS от более младших. Ради её корректного переноса в журнал я убил добрых два часа времени.
Обзор линейки продуктов Visual Studio 2005 |
|||||
Возможность | Продукты Express | Visual Studio Standard Edition | Visual Studio Professional Edition | Средства Visual Studio Tools для Office | Visual Studio Team System |
IntelliSense | Да | Да | Да | Да | Да |
Редактор кода | Да | Да | Да | Да | Да |
Фрагменты кода | Да | Да | Да | Да | Да |
Включенные языки программирования | VB, VC#, VC++ и VJ# являются одним языком. Visual Web Developer включает в себя VC# и VB | Все | Все | VB и VC# | Все |
Поддержка разработок для Office* | Нет | Нет | Нет | Поддержка Excel 2003, Word 2003, InfoPath 2003 и Outlook 2003 | Поддержка Excel 2003, Word 2003, InfoPath 2003 и Outlook 2003 |
Обслуживание клиентов | Упрощенные функции меню и настройки по умолчанию | Упрощенные функции меню и настройки по умолчанию | Полная | Полная | Полная |
Конструктор Windows Forms | VB, VC#, VC++, VJ# | Да | Да | Да | Да |
Конструктор Web Forms | Visual Web Developer | Да | Да | Да | Да |
Поддержка мобильных устройств* | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Средства разработки баз данных (создание/изменение таблиц и хранимые процедуры) | Локальные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные |
Конструкторы доступа к данным | VB, VC#, VC++, VJ#: локальные, Visual Web Developer: локальные и удаленные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные | Локальные и удаленные |
Документация | 10мб "Начало работы"; стартовые комплекты для начинающих программистов; 200мб необязательный MSDN Express | MSDN | MSDN | MSDN | MSDN |
Конструктор классов / Испытательный стенд объектов* | Нет | Да | Да | Да | Да |
Поддержка редактора XML | Только XML | Только XML | Полная XML/XSLT | Полная XML/XSLT | Полная XML/XSLT |
Средства развертывания | Технология ClickOnce | Да | Да | Да | Да |
Расширяемость | Использование элементов управления сторонних поставщиков. Никаких макросов, надстроек или пакетов | Запись, отчет, запуск макроса, запись и употребление надстроек, установка пакетов (продукты партнеров) | Запись, отчет, запуск макроса, запись и употребление надстроек, установка пакетов (продукты партнеров) | Запись, отчет, запуск макроса, запись и употребление надстроек, установка пакетов (продукты партнеров) | Запись, отчет, запуск макроса, запись и употребление надстроек, установка пакетов (продукты партнеров) |
Отчетность | Visual Web Developer: Надстройка SQL Server 2005 Reporting Services | SQL Server Reporting Services | SQL Server Reporting Services / Crystal Reports | SQL Server Reporting Services | SQL Server Reporting Services / Crystal Reports |
Контроль исходного кода | Нет | MSSCCI-совместимый (Visual SourceSafe продается отдельно) | MSSCCI-совместимый (Visual SourceSafe продается отдельно) | MSSCCI-совместимый (Visual SourceSafe продается отдельно) | MSSCCI-совместимый (включает Visual SourceSafe, Visual Studio Team Foundation Server продается отдельно) |
Отладка | Локальная | Локальная | Локальная ./ удаленная | Локальная | Локальная ./ удаленная |
Поддержка 64-разрядного компилятора (Itanium) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Поддержка 64-разрядного компилятора (x64) | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Узел “Серверы” обозревателя серверов | Нет | Нет | Все | Все | Все |
Интеграция SQL Server 2005 | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Профилирование кода | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Статический анализ | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Модульное тестирование* | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Проверка кода | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Управление проектом | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Управление тестовым примером | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Проект автономной базы данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Генерация данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Оптимизация кода баз данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Сравнение схем и данных баз данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Средства развертывания баз данных | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Размер | 80мб (Express + SQL Express + распространяемый пакет .NET Framework) | Несколько CD | Несколько CD | Несколько CD | Несколько CD |
Дополнительные средства включены | SQL Server 2005 Express Edition | SQL Server 2005 Express Edition | SQL Server 2005 Developer Edition | SQL Server 2005 Developer Edition; Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions; лицензия среды Access 2003 | SQL Server 2005 Developer Edition (включается с одними лишь клиентскими продуктами) |
Возможность | Продукты Express | Visual Studio Standard Edition | Visual Studio Professional Edition | Средства Visual Studio Tools для Office | Visual Studio Team System |
От себя посоветую, если ещё надо, Р.Лафоре «ООП в С++». Изучал начала С++ по ней — хорошая книжка.
PS Для начинающего «-» бесплатной студии только в отсутствии MSDN.